Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Larimar
|
Mercato
|
| Legno | 459 |
| Pietra | 345 |
| Ferro | 226 |
| Lana | 777 |
| Cibo | 493 |
| Tessuti | 0 |
| Attrezzi | 0 |
| Taler | 11500 |
| |
| Riempimento | 2300 |
| Capacità | 2300 |
| Percentuale di utilizzo | 100% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina 1 2 3 4 5 ... 1137 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| THU, 28.08.2014, 05:03 | 1 | Versorgung Spiele: (4411) Aktiv=0 Inaktiv=52 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 52 |
| THU, 28.08.2014, 05:03 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=23/0 Baustellen=0 => Tuecher: 184 Nahrung: 1150 |
| THU, 28.08.2014, 05:03 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 28.08.2014, 05:03 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 28.08.2014, 05:03 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,38,7,0) |
| THU, 28.08.2014, 05:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,38,7,1,0) |
| WED, 27.08.2014, 05:10 | 1 | Versorgung Spiele: (4410) Aktiv=0 Inaktiv=52 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 52 |
| WED, 27.08.2014, 05:10 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=23/0 Baustellen=0 => Tuecher: 184 Nahrung: 1150 |
| WED, 27.08.2014, 05:10 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 27.08.2014, 05:10 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 27.08.2014, 05:10 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,33,6,0) |
| WED, 27.08.2014, 05:10 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,39,6,1,0) |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |