informations sur les villes
Approvisionnement de GamesTown
|
Le Marché
|
| Bois | 451 |
| pierre | 621 |
| Minerai | 353 |
| Laine | 924 |
| Nourriture | 651 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 1728 |
| |
| Remplissage | 3000 |
| Capacité | 3000 |
| Taux d'utilisation | 100% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina 1 2 3 4 5 ... 1127 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| TUE, 29.03.2016, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4990) Aktiv=41 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| TUE, 29.03.2016, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=28/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 700 |
| TUE, 29.03.2016, 23:00 | 5 | C29-85 ImSchutzeDerBurg |
| TUE, 29.03.2016, 23:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,8,0,0) |
| TUE, 29.03.2016, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,24,0,0,0) |
| MON, 28.03.2016, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4989) Aktiv=41 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| MON, 28.03.2016, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=28/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 700 |
| MON, 28.03.2016, 23:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,2,0,0,0) |
| MON, 28.03.2016, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,24,0,0,0) |
| WED, 27.08.2014, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4410) Aktiv=39 Inaktiv=0 Selbst=6 => Tuecher: 240 Werkzeug: 76 |
| WED, 27.08.2014, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=22/0 Baustellen=0 => Tuecher: 176 Nahrung: 1100 |
| WED, 27.08.2014, 23:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,2,1,2,3) |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |