Informatie per stad
Verzorging van Serenita
Marktplaats
|
Hout | 20 |
Steen | 25 |
Erts | 0 |
Wol | 101 |
Voedsel | 62 |
Doek | 0 |
Gereedschap | 0 |
Taler | 261 |
| |
Bezet | 208 |
Capaciteit | 2000 |
Verbruikt | 10.4% |
Approvisionnement des derniers jours
page 1 2 3 4 5 ... 819 >>
|
Date | Code | Description |
TUE, 14.04.2020, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3367) Aktiv=51 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
TUE, 14.04.2020, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 475 |
TUE, 14.04.2020, 21:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 14.04.2020, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,16,0,0,0) |
SAT, 08.02.2020, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3302) Aktiv=45 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
SAT, 08.02.2020, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 475 |
SAT, 08.02.2020, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,0,1,0) |
SAT, 08.02.2020, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,16,0,0,0) |
FRI, 07.02.2020, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3301) Aktiv=45 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
FRI, 07.02.2020, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 475 |
FRI, 07.02.2020, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,0,0,0) |
FRI, 07.02.2020, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,16,0,0,0) |
Les différents codes ont les significations suivantes :
Code |
Contenu |
1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |