Stadtinformationen
Versorgung von Smokers
Marktplatz
|
Holz | 235 |
Stein | 159 |
Erz | 88 |
Wolle | 262 |
Nahrung | 56 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 39 |
| |
Belegung | 800 |
Kapazität | 800 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: 1 2 3 4 5 ... 816 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
THU, 28.08.2014, 05:03 | 1 | Versorgung Spiele: (2276) Aktiv=0 Inaktiv=22 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 22 |
THU, 28.08.2014, 05:03 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=8/0 Baustellen=0 => Tuecher: 64 Nahrung: 400 |
THU, 28.08.2014, 05:03 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 28.08.2014, 05:03 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 28.08.2014, 05:03 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,14,2,0) |
THU, 28.08.2014, 05:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,14,2,0,0) |
WED, 27.08.2014, 05:05 | 1 | Versorgung Spiele: (2275) Aktiv=0 Inaktiv=22 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 22 |
WED, 27.08.2014, 05:05 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=8/0 Baustellen=0 => Tuecher: 64 Nahrung: 400 |
WED, 27.08.2014, 05:06 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 27.08.2014, 05:06 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 27.08.2014, 05:06 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,14,2,1) |
WED, 27.08.2014, 05:05 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,14,2,1,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |