Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Taom
|
Mercato
|
| Legno | 481 |
| Pietra | 2187 |
| Ferro | 913 |
| Lana | 826 |
| Cibo | 1333 |
| Tessuti | 0 |
| Attrezzi | 72 |
| Taler | 21075 |
| |
| Riempimento | 6100 |
| Capacità | 6100 |
| Percentuale di utilizzo | 100% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina 1 2 3 4 5 ... 1353 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| THU, 30.07.2020, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4958) Aktiv=27 Inaktiv=68 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| THU, 30.07.2020, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=61/1 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 1525 |
| THU, 30.07.2020, 05:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,2,0,1,2) |
| THU, 30.07.2020, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,51,0,0,20) |
| WED, 29.07.2020, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4957) Aktiv=27 Inaktiv=68 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| WED, 29.07.2020, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=61/1 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 1525 |
| WED, 29.07.2020, 05:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,1,0,1) |
| WED, 29.07.2020, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,51,0,0,20) |
| TUE, 28.07.2020, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4956) Aktiv=27 Inaktiv=68 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| TUE, 28.07.2020, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=61/1 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 1525 |
| TUE, 28.07.2020, 05:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,1,1,1,0) |
| TUE, 28.07.2020, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,51,0,0,20) |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |