informations sur les villes
Approvisionnement de WolvesVillage
|
Le Marché
|
| Bois | 20 |
| pierre | 22 |
| Minerai | 12 |
| Laine | 28 |
| Nourriture | 4 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 1191 |
| |
| Remplissage | 86 |
| Capacité | 1700 |
| Taux d'utilisation | 5.1% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina 1 2 3 4 5 ... 1480 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| FRI, 02.11.2018, 21:01 | 1 | Versorgung Spiele: (4899) Aktiv=35 Inaktiv=7 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| FRI, 02.11.2018, 21:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 425 |
| FRI, 02.11.2018, 21:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,1,0,0) |
| FRI, 02.11.2018, 21:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,14,0,0,0) |
| THU, 01.11.2018, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4898) Aktiv=35 Inaktiv=7 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| THU, 01.11.2018, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 425 |
| THU, 01.11.2018, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,1,0,0,0) |
| THU, 01.11.2018, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,14,0,0,0) |
| WED, 31.10.2018, 21:01 | 1 | Versorgung Spiele: (4897) Aktiv=35 Inaktiv=7 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| WED, 31.10.2018, 21:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 425 |
| WED, 31.10.2018, 21:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,1,0,0) |
| WED, 31.10.2018, 21:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,14,0,0,0) |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |