informations sur les villes
Approvisionnement de TerraBrasilis
|
Le Marché
|
| Bois | 11 |
| pierre | 18 |
| Minerai | 7 |
| Laine | 71 |
| Nourriture | 25 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 282 |
| |
| Remplissage | 132 |
| Capacité | 1700 |
| Taux d'utilisation | 7.8% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page 1 2 3 4 5 ... 2460 >>
|
| Date | Code | Description |
| SUN, 03.11.2024, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (8131) Aktiv=0 Inaktiv=32 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| SUN, 03.11.2024, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/4 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 375 |
| SUN, 03.11.2024, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 03.11.2024, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,12,0,0) |
| SUN, 03.11.2024, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,12,0,0,80) |
| SAT, 02.11.2024, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (8130) Aktiv=0 Inaktiv=32 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| SAT, 02.11.2024, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=10/3 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 250 |
| SAT, 02.11.2024, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 02.11.2024, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,9,0,0) |
| SAT, 02.11.2024, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,9,0,0,60) |
| FRI, 01.11.2024, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (8129) Aktiv=0 Inaktiv=32 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| FRI, 01.11.2024, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=10/3 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 250 |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |