Stadtinformationen
Versorgung von Planlos
Marktplatz
|
Holz | 253 |
Stein | 88 |
Erz | 44 |
Wolle | 137 |
Nahrung | 42 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 68 |
| |
Belegung | 564 |
Kapazität | 3600 |
Ausnutzungsgrad | 15.7% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: 1 2 3 4 5 ... 851 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
SUN, 16.05.2021, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4721) Aktiv=51 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
SUN, 16.05.2021, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=35/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 875 |
SUN, 16.05.2021, 23:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,2,0,0) |
SUN, 16.05.2021, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,29,0,0,0) |
SAT, 15.05.2021, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4720) Aktiv=50 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
SAT, 15.05.2021, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=35/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 875 |
SAT, 15.05.2021, 23:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,0,2,0) |
SAT, 15.05.2021, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,30,0,0,0) |
FRI, 14.05.2021, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4719) Aktiv=50 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
FRI, 14.05.2021, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=35/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 875 |
FRI, 14.05.2021, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 14.05.2021, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,29,0,0,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |