Stadtinformationen
Versorgung von FabFour
Marktplatz
|
Holz | 48 |
Stein | 68 |
Erz | 12 |
Wolle | 28 |
Nahrung | 20 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 96 |
| |
Belegung | 176 |
Kapazität | 2200 |
Ausnutzungsgrad | 8% |
Approvisionnement des derniers jours
page 1 2 3 4 5 ... 745 >>
|
Date | Code | Description |
THU, 28.08.2014, 02:00 | 1 | Versorgung Spiele: (2273) Aktiv=81 Inaktiv=18 Selbst=5 => Tuecher: 450 Werkzeug: 167 |
THU, 28.08.2014, 02:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=22/0 Baustellen=0 => Tuecher: 176 Nahrung: 1100 |
THU, 28.08.2014, 02:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,0,4,5) |
THU, 28.08.2014, 02:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,37,20,6,0) |
WED, 27.08.2014, 02:00 | 1 | Versorgung Spiele: (2272) Aktiv=81 Inaktiv=18 Selbst=5 => Tuecher: 450 Werkzeug: 167 |
WED, 27.08.2014, 02:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=22/0 Baustellen=0 => Tuecher: 176 Nahrung: 1100 |
WED, 27.08.2014, 02:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (5,2,0,3,2) |
WED, 27.08.2014, 02:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,36,21,6,0) |
TUE, 26.08.2014, 02:00 | 1 | Versorgung Spiele: (2271) Aktiv=81 Inaktiv=18 Selbst=5 => Tuecher: 450 Werkzeug: 167 |
TUE, 26.08.2014, 02:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=22/0 Baustellen=0 => Tuecher: 176 Nahrung: 1100 |
TUE, 26.08.2014, 02:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,1,3,1,5) |
TUE, 26.08.2014, 02:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,37,21,5,0) |
Les différents codes ont les significations suivantes :
Code |
Contenu |
1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |