Stadtinformationen
Versorgung von WorldofMusic
|
Marktplatz
|
| Holz | 78 |
| Stein | 91 |
| Erz | 252 |
| Wolle | 258 |
| Nahrung | 121 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 4000 |
| |
| Belegung | 800 |
| Kapazität | 800 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page 1 2 3 4 5 ... 751 >>
|
| Date | Code | Description |
| WED, 27.08.2014, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (2276) Aktiv=61 Inaktiv=8 Selbst=0 => Tuecher: 460 Werkzeug: 148 |
| WED, 27.08.2014, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=0 => Tuecher: 136 Nahrung: 850 |
| WED, 27.08.2014, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 27.08.2014, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,28,19,5,0) |
| TUE, 26.08.2014, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (2275) Aktiv=61 Inaktiv=8 Selbst=0 => Tuecher: 460 Werkzeug: 148 |
| TUE, 26.08.2014, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=0 => Tuecher: 136 Nahrung: 850 |
| TUE, 26.08.2014, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| TUE, 26.08.2014, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,29,20,5,0) |
| MON, 25.08.2014, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (2274) Aktiv=61 Inaktiv=8 Selbst=0 => Tuecher: 460 Werkzeug: 148 |
| MON, 25.08.2014, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=0 => Tuecher: 136 Nahrung: 850 |
| MON, 25.08.2014, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| MON, 25.08.2014, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,28,20,5,0) |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |