Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di VivaColonia
|
Mercato
|
| Legno | 303 |
| Pietra | 384 |
| Ferro | 129 |
| Lana | 457 |
| Cibo | 327 |
| Tessuti | 0 |
| Attrezzi | 0 |
| Taler | 1161 |
| |
| Riempimento | 1600 |
| Capacità | 1600 |
| Percentuale di utilizzo | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: 1 2 3 4 5 ... 1534 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SUN, 20.12.2020, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (5652) Aktiv=0 Inaktiv=49 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| SUN, 20.12.2020, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 400 |
| SUN, 20.12.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 20.12.2020, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,3,0,0) |
| SUN, 20.12.2020, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,13,0,0,0) |
| SAT, 19.12.2020, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (5651) Aktiv=0 Inaktiv=49 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| SAT, 19.12.2020, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 400 |
| SAT, 19.12.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 19.12.2020, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,14,0,0) |
| SAT, 19.12.2020, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,14,0,0,0) |
| FRI, 18.12.2020, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (5650) Aktiv=0 Inaktiv=49 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| FRI, 18.12.2020, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 400 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |