Stadtinformationen
Versorgung von CAMELOT
Marktplatz
|
Holz | 0 |
Stein | 2 |
Erz | 0 |
Wolle | 0 |
Nahrung | 0 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 6 |
| |
Belegung | 2 |
Kapazität | 2000 |
Ausnutzungsgrad | .1% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: 1 2 3 4 5 ... 1132 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
SUN, 23.08.2020, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (5601) Aktiv=26 Inaktiv=42 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
SUN, 23.08.2020, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 500 |
SUN, 23.08.2020, 21:00 | 5 | C159-7 NochMal |
SUN, 23.08.2020, 21:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,9,0,0) |
SUN, 23.08.2020, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,17,0,0,0) |
SAT, 22.08.2020, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (5600) Aktiv=27 Inaktiv=41 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
SAT, 22.08.2020, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 500 |
SAT, 22.08.2020, 21:00 | 5 | C159-61 Crosswise |
SAT, 22.08.2020, 21:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,17,0,0) |
SAT, 22.08.2020, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,17,0,0,0) |
FRI, 21.08.2020, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (5599) Aktiv=28 Inaktiv=40 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
FRI, 21.08.2020, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 500 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |