Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Parentia
|
Mercato
|
| Legno | 141 |
| Pietra | 124 |
| Ferro | 14 |
| Lana | 242 |
| Cibo | 112 |
| Tessuti | 0 |
| Attrezzi | 0 |
| Taler | 1015 |
| |
| Riempimento | 633 |
| Capacità | 2000 |
| Percentuale di utilizzo | 31.7% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina 1 2 3 4 5 ... 2045 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| THU, 06.11.2025, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7522) Aktiv=29 Inaktiv=21 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| THU, 06.11.2025, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 500 |
| THU, 06.11.2025, 05:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,1,0,0) |
| THU, 06.11.2025, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,17,0,0,0) |
| WED, 05.11.2025, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7521) Aktiv=29 Inaktiv=21 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| WED, 05.11.2025, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 500 |
| WED, 05.11.2025, 05:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,0,0,0) |
| WED, 05.11.2025, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,17,0,0,0) |
| TUE, 04.11.2025, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7520) Aktiv=29 Inaktiv=21 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| TUE, 04.11.2025, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 500 |
| TUE, 04.11.2025, 05:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,0,1,0) |
| TUE, 04.11.2025, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,16,0,0,0) |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |