informations sur les villes
Approvisionnement de Saarluxia
|
Le Marché
|
| Bois | 6 |
| pierre | 16 |
| Minerai | 32 |
| Laine | 16 |
| Nourriture | 0 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 30 |
| |
| Remplissage | 70 |
| Capacité | 1700 |
| Taux d'utilisation | 4.1% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page 1 2 3 4 5 ... 1501 >>
|
| Date | Code | Description |
| FRI, 09.01.2026, 06:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7631) Aktiv=91 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| FRI, 09.01.2026, 06:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 425 |
| FRI, 09.01.2026, 06:00 | 5 | C150-51-1 ThurnUndTaxis |
| FRI, 09.01.2026, 06:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,14,0,0) |
| FRI, 09.01.2026, 06:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,14,0,0,0) |
| MON, 01.03.2021, 06:00 | 1 | Versorgung Spiele: (5856) Aktiv=0 Inaktiv=41 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| MON, 01.03.2021, 06:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 500 |
| MON, 01.03.2021, 06:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,1,0,0) |
| MON, 01.03.2021, 06:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,16,0,0,0) |
| SUN, 28.02.2021, 06:00 | 1 | Versorgung Spiele: (5855) Aktiv=0 Inaktiv=41 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| SUN, 28.02.2021, 06:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 500 |
| SUN, 28.02.2021, 06:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,0,0,0) |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |