Stadtinformationen
Versorgung von Olymp
|
Marktplatz
|
| Holz | 387 |
| Stein | 589 |
| Erz | 850 |
| Wolle | 1071 |
| Nahrung | 3 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 14500 |
| |
| Belegung | 2900 |
| Kapazität | 2900 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: 1 2 3 4 5 ... 1481 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| WED, 11.02.2026, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (8032) Aktiv=26 Inaktiv=19 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| WED, 11.02.2026, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=29/1 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 725 |
| WED, 11.02.2026, 05:00 | 5 | C110-61 Abluxxen |
| WED, 11.02.2026, 05:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,17,0,0) |
| WED, 11.02.2026, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,24,0,0,20) |
| TUE, 10.02.2026, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (8031) Aktiv=27 Inaktiv=18 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| TUE, 10.02.2026, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=29/1 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 725 |
| TUE, 10.02.2026, 05:00 | 5 | C110-18 Attika |
| TUE, 10.02.2026, 05:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,20,0,0) |
| TUE, 10.02.2026, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,24,0,0,20) |
| MON, 09.02.2026, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (8030) Aktiv=28 Inaktiv=17 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| MON, 09.02.2026, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=29/1 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 725 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |