City information
Taxation of Alkatraz
Marketplace
|
Wood | 14 |
Stone | 88 |
Ore | 5 |
Wool | 21 |
Food | 47 |
Cloth | 0 |
Tool | 0 |
Taler | 59 |
| |
Occupancy | 175 |
Capacity | 4200 |
Occupation Percentage | 4.2% |
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina 1 2 3 4 5 ... 1297 >>
|
Data | Codice | Descrizione |
WED, 08.11.2023, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7770) Aktiv=73 Inaktiv=5 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
WED, 08.11.2023, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=42/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 1050 |
WED, 08.11.2023, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 08.11.2023, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,35,0,0,0) |
TUE, 07.11.2023, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7769) Aktiv=73 Inaktiv=5 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
TUE, 07.11.2023, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=42/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 1050 |
TUE, 07.11.2023, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 07.11.2023, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,35,0,0,0) |
MON, 06.11.2023, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7768) Aktiv=73 Inaktiv=5 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
MON, 06.11.2023, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=42/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 1050 |
MON, 06.11.2023, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 06.11.2023, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,35,0,0,0) |
I differenti codici indicano:
Code |
Contenuto |
1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |