informations sur les villes
Approvisionnement de ATLANTIS
Le Marché
|
Bois | 135 |
pierre | 365 |
Minerai | 53 |
Laine | 332 |
Nourriture | 315 |
Tissus | 0 |
Outil | 0 |
Taler | 6000 |
| |
Remplissage | 1200 |
Capacité | 1200 |
Taux d'utilisation | 100% |
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 1118 >>
|
Date | Code | Description |
SAT, 27.05.2006, 22:13 | 5 | C6-69 Heckmeck |
MON, 30.01.2012, 20:01 | 5 | C6-69 Wizard |
WED, 15.11.2006, 22:59 | 5 | C6-76 6nimmt |
THU, 25.10.2007, 00:33 | 5 | C6-8 Cartagena |
MON, 22.07.2013, 20:00 | 5 | C6-86 SanktPetersburg |
WED, 02.12.2009, 20:00 | 5 | C6-90 Cartagena |
FRI, 14.12.2007, 22:04 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=10/0 Baustellen=0 => Tuecher: 80 Nahrung: 500 |
TUE, 15.01.2008, 22:16 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=10/0 Baustellen=0 => Tuecher: 80 Nahrung: 500 |
WED, 16.01.2008, 22:17 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=10/0 Baustellen=0 => Tuecher: 80 Nahrung: 500 |
FRI, 18.01.2008, 22:18 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=10/0 Baustellen=0 => Tuecher: 80 Nahrung: 500 |
THU, 17.01.2008, 22:18 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=10/0 Baustellen=0 => Tuecher: 80 Nahrung: 500 |
SAT, 15.12.2007, 22:04 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=10/0 Baustellen=0 => Tuecher: 80 Nahrung: 500 |
Les différents codes ont les significations suivantes :
Code |
Contenu |
1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |