Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di LosVelozes
Mercato
|
Legno | 4704 |
Pietra | 119 |
Ferro | 107 |
Lana | 363 |
Cibo | 166 |
Tessuti | 0 |
Attrezzi | 20 |
Taler | 32500 |
| |
Riempimento | 5559 |
Capacità | 6500 |
Percentuale di utilizzo | 85.5% |
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina 1 2 3 4 5 ... 1123 >>
|
Data | Codice | Descrizione |
SAT, 20.05.2023, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7598) Aktiv=134 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
SAT, 20.05.2023, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=65/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 1625 |
SAT, 20.05.2023, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 20.05.2023, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,54,0,0,0) |
TUE, 29.11.2022, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7426) Aktiv=133 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
TUE, 29.11.2022, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=65/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 1625 |
TUE, 29.11.2022, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 29.11.2022, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,54,0,0,0) |
THU, 25.08.2022, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7330) Aktiv=123 Inaktiv=7 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
THU, 25.08.2022, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=65/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 1625 |
THU, 25.08.2022, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 25.08.2022, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,55,0,0,0) |
I differenti codici indicano:
Code |
Contenuto |
1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |