Stadtinformationen
Versorgung von Diamond
|
Marktplatz
|
| Holz | 465 |
| Stein | 349 |
| Erz | 289 |
| Wolle | 754 |
| Nahrung | 443 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 742 |
| |
| Belegung | 2300 |
| Kapazität | 2300 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 905 906 907 908 909 ... 1152 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| TUE, 16.04.2013, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=23/0 Baustellen=0 => Tuecher: 184 Nahrung: 1150 |
| TUE, 16.04.2013, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (5,1,2,0,3) |
| TUE, 16.04.2013, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,39,18,4,0) |
| TUE, 16.04.2013, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3453) Aktiv=53 Inaktiv=11 Selbst=1 => Tuecher: 353 Werkzeug: 122 |
| TUE, 16.05.2006, 22:09 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,66,21,4,0) |
| TUE, 16.05.2006, 22:09 | 1 | Versorgung Spiele: (926) Aktiv=57 Inaktiv=2 Selbst=1 => Tuecher: 372 Werkzeug: 117 |
| TUE, 16.05.2006, 22:09 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=33/0 Baustellen=1 => Tuecher: 264 Nahrung: 1980 |
| TUE, 16.05.2006, 22:09 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,3,4,1,4) |
| TUE, 16.06.2009, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (2053) Aktiv=61 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 367 Werkzeug: 116 |
| TUE, 16.06.2009, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,46,18,3,0) |
| TUE, 16.06.2009, 22:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,1,2,3,3) |
| TUE, 16.06.2009, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=23/0 Baustellen=1 => Tuecher: 184 Nahrung: 1380 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |