Stadtinformationen
Versorgung von Besserwisserministerium
|
Marktplatz
|
| Holz | 413 |
| Stein | 129 |
| Erz | 267 |
| Wolle | 376 |
| Nahrung | 215 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 7000 |
| |
| Belegung | 1400 |
| Kapazität | 1400 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1302 1303 1304
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| FRI, 13.05.2005, 15:02 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,16,7,2,0) |
| THU, 12.05.2005, 21:52 | 1 | Versorgung Spiele: (12915) Aktiv=24 Inaktiv=0 => Tuecher: 116 Werkzeug: 38 |
| THU, 12.05.2005, 21:52 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=10/1 Baustellen=0 => Tuecher: 80 Nahrung: 500 |
| THU, 12.05.2005, 21:52 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,2,0,0,1) |
| THU, 12.05.2005, 21:52 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,17,6,2,20) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |