Stadtinformationen
Versorgung von Ägypten
|
Marktplatz
|
| Holz | 427 |
| Stein | 383 |
| Erz | 243 |
| Wolle | 769 |
| Nahrung | 378 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 11000 |
| |
| Belegung | 2200 |
| Kapazität | 2200 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1134 1135 1136 1137 1138 ... 1170 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| THU, 25.08.2005, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=0 => Tuecher: 160 Nahrung: 1000 |
| THU, 25.08.2005, 23:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,1,1,2,1) |
| THU, 25.08.2005, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,33,11,1,0) |
| WED, 24.08.2005, 22:59 | 1 | Versorgung Spiele: (419) Aktiv=28 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 163 Werkzeug: 49 |
| WED, 24.08.2005, 22:59 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=0 => Tuecher: 160 Nahrung: 1000 |
| WED, 24.08.2005, 22:59 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,3,2,0) |
| WED, 24.08.2005, 22:59 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,34,11,1,0) |
| TUE, 23.08.2005, 22:59 | 1 | Versorgung Spiele: (418) Aktiv=28 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 163 Werkzeug: 49 |
| TUE, 23.08.2005, 22:59 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=0 => Tuecher: 160 Nahrung: 1000 |
| TUE, 23.08.2005, 22:59 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,1,2,2) |
| TUE, 23.08.2005, 22:59 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,33,11,1,0) |
| MON, 22.08.2005, 22:59 | 1 | Versorgung Spiele: (417) Aktiv=28 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 163 Werkzeug: 49 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |