Stadtinformationen
Versorgung von FamilyGames&Friends
|
Marktplatz
|
| Holz | 359 |
| Stein | 314 |
| Erz | 277 |
| Wolle | 727 |
| Nahrung | 423 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 134 |
| |
| Belegung | 2100 |
| Kapazität | 2100 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1133 1134 1135 1136 1137 ... 1259 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SUN, 28.05.2006, 22:14 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
| SUN, 28.05.2006, 22:14 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,2,1,1) |
| SUN, 28.05.2006, 22:14 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,25,7,1,0) |
| SAT, 27.05.2006, 22:12 | 1 | Versorgung Spiele: (564) Aktiv=9 Inaktiv=1 Selbst=1 => Tuecher: 75 Werkzeug: 23 |
| SAT, 27.05.2006, 22:12 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
| SAT, 27.05.2006, 22:12 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,1,3,1) |
| SAT, 27.05.2006, 22:12 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,25,7,1,0) |
| FRI, 26.05.2006, 22:12 | 1 | Versorgung Spiele: (563) Aktiv=9 Inaktiv=1 Selbst=1 => Tuecher: 75 Werkzeug: 23 |
| FRI, 26.05.2006, 22:12 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
| FRI, 26.05.2006, 22:12 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,1,1,3) |
| FRI, 26.05.2006, 22:12 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,25,7,1,0) |
| THU, 25.05.2006, 22:13 | 1 | Versorgung Spiele: (562) Aktiv=9 Inaktiv=1 Selbst=1 => Tuecher: 75 Werkzeug: 23 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |