Stadtinformationen
Versorgung von NoMercy
|
Marktplatz
|
| Holz | 301 |
| Stein | 558 |
| Erz | 192 |
| Wolle | 558 |
| Nahrung | 508 |
| Tuch | 11 |
| Werkzeug | 10 |
| Taler | 11000 |
| |
| Belegung | 2200 |
| Kapazität | 2200 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 986 987 988 989 990 ... 1466 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| MON, 02.06.2014, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 14.04.2016, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 03.02.2017, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 01.06.2014, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 29.08.2008, 22:17 | 5 | C169-23 Diamant |
| THU, 28.07.2016, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 05.06.2014, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 14.05.2014, 05:01 | 5 | C169-106 SanJuan |
| SAT, 23.04.2016, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 25.08.2015, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 13.05.2014, 05:00 | 5 | C169-92 11nimmt |
| SUN, 12.07.2015, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |