Stadtinformationen
Versorgung von Bluna
Marktplatz
|
Holz | 10 |
Stein | 8 |
Erz | 0 |
Wolle | 43 |
Nahrung | 387 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 10 |
Taler | 91 |
| |
Belegung | 498 |
Kapazität | 2800 |
Ausnutzungsgrad | 17.8% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1126 1127 1128 1129 1130 ... 2378 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
SUN, 21.10.2012, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,46,21,5,0) |
SUN, 21.10.2012, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (2881) Aktiv=63 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 456 Werkzeug: 140 |
SUN, 21.10.2012, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=23/0 Baustellen=1 => Tuecher: 184 Nahrung: 1380 |
SUN, 21.10.2007, 23:32 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,4,1,1,0) |
SUN, 21.10.2007, 23:32 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,25,11,2,0) |
SUN, 21.10.2007, 23:32 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
SUN, 21.10.2007, 23:32 | 1 | Versorgung Spiele: (1053) Aktiv=30 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 198 Werkzeug: 59 |
SUN, 21.09.2025, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,94,0,0,0) |
SUN, 21.09.2025, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=28/0 Baustellen=4 => Tuecher: 0 Nahrung: 2800 |
SUN, 21.09.2025, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 21.09.2025, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7599) Aktiv=118 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
SUN, 21.09.2014, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,22,0,0,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |