Stadtinformationen
Versorgung von LosVelozes
Marktplatz
|
Holz | 25 |
Stein | 108 |
Erz | 0 |
Wolle | 31 |
Nahrung | 61 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 32638 |
| |
Belegung | 225 |
Kapazität | 6500 |
Ausnutzungsgrad | 3.5% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 842 843 844 845 846 ... 1123 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
FRI, 07.10.2005, 23:11 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 04.12.2006, 23:04 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 19.10.2013, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 01.05.2008, 22:17 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 15.08.2011, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 06.09.2007, 00:20 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 20.05.2023, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 01.01.2013, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 03.03.2007, 23:33 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 04.03.2007, 23:38 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 27.02.2008, 22:04 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 02.01.2013, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |