Stadtinformationen
Versorgung von WaltDisney-City
Marktplatz
|
Holz | 854 |
Stein | 527 |
Erz | 563 |
Wolle | 893 |
Nahrung | 563 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 17000 |
| |
Belegung | 3400 |
Kapazität | 3400 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1001 1002 1003 1004 1005 ... 1319 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
MON, 19.09.2011, 05:02 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 07.10.2015, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 14.10.2011, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 06.10.2015, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 16.10.2010, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 05.10.2015, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 10.12.2011, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 27.03.2014, 00:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 08.04.2007, 23:42 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 19.03.2011, 22:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 15.10.2011, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 12.04.2011, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |