Stadtinformationen
Versorgung von LosVelozes
|
Marktplatz
|
| Holz | 162 |
| Stein | 103 |
| Erz | 9 |
| Wolle | 710 |
| Nahrung | 370 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 32572 |
| |
| Belegung | 1354 |
| Kapazität | 6500 |
| Ausnutzungsgrad | 20.8% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: 1 2 3 4 5 ... 1123 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| MON, 19.10.2020, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,23,0,0) |
| SUN, 18.10.2020, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,50,0,0) |
| MON, 17.02.2020, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,69,0,0) |
| SUN, 18.10.2020, 20:00 | 5 | C1-120 Dudeln |
| MON, 19.10.2020, 20:00 | 5 | C1-58-3 Medina |
| MON, 17.02.2020, 20:00 | 5 | C1-67 Tichu |
| SUN, 29.06.2014, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=54/0 Baustellen=0 => Tuecher: 432 Nahrung: 2700 |
| SAT, 28.06.2014, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=54/0 Baustellen=0 => Tuecher: 432 Nahrung: 2700 |
| MON, 30.06.2014, 20:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=54/0 Baustellen=0 => Tuecher: 432 Nahrung: 2700 |
| FRI, 27.06.2014, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=54/0 Baustellen=0 => Tuecher: 432 Nahrung: 2700 |
| THU, 26.06.2014, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=54/0 Baustellen=0 => Tuecher: 432 Nahrung: 2700 |
| FRI, 04.07.2014, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=54/0 Baustellen=0 => Tuecher: 432 Nahrung: 2700 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |