Stadtinformationen
Versorgung von Venezia
Marktplatz
|
Holz | 456 |
Stein | 350 |
Erz | 422 |
Wolle | 572 |
Nahrung | 300 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 9210 |
| |
Belegung | 2100 |
Kapazität | 2100 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: 1 2 3 4 5 ... 1425 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
TUE, 07.12.2021, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7069) Aktiv=67 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
TUE, 07.12.2021, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 475 |
TUE, 07.12.2021, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 07.12.2021, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,15,0,0,0) |
MON, 06.12.2021, 05:01 | 1 | Versorgung Spiele: (7068) Aktiv=67 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
MON, 06.12.2021, 05:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 475 |
MON, 06.12.2021, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 06.12.2021, 05:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,16,0,0,0) |
SUN, 05.12.2021, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7067) Aktiv=67 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
SUN, 05.12.2021, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 475 |
SUN, 05.12.2021, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 05.12.2021, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,16,0,0,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |