Stadtinformationen
Versorgung von Irish-Town
|
Marktplatz
|
| Holz | 337 |
| Stein | 377 |
| Erz | 224 |
| Wolle | 515 |
| Nahrung | 347 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 5508 |
| |
| Belegung | 1800 |
| Kapazität | 1800 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 540 541 542 543 544 ... 1119 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SUN, 19.08.2007, 12:16 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,52,15,3,0) |
| SUN, 19.08.2007, 12:16 | 1 | Versorgung Spiele: (913) Aktiv=42 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 246 Werkzeug: 76 |
| SUN, 19.07.2009, 10:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=27/0 Baustellen=0 => Tuecher: 216 Nahrung: 1350 |
| SUN, 19.07.2009, 10:00 | 1 | Versorgung Spiele: (1613) Aktiv=51 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 303 Werkzeug: 96 |
| SUN, 19.07.2009, 10:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,45,17,4,0) |
| SUN, 19.07.2009, 10:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,4,0,1,4) |
| SUN, 19.06.2011, 10:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,38,17,3,0) |
| SUN, 19.06.2011, 10:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,2,2,3,1) |
| SUN, 19.06.2011, 10:00 | 1 | Versorgung Spiele: (2313) Aktiv=49 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 328 Werkzeug: 102 |
| SUN, 19.06.2011, 10:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=23/0 Baustellen=0 => Tuecher: 184 Nahrung: 1150 |
| SUN, 19.06.2005, 10:44 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,3,1,1,0) |
| SUN, 19.06.2005, 10:44 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |