Stadtinformationen
Versorgung von Whitechapel
Marktplatz
|
Holz | 344 |
Stein | 216 |
Erz | 127 |
Wolle | 571 |
Nahrung | 442 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 8500 |
| |
Belegung | 1700 |
Kapazität | 1700 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1115 1116 1117 1118 1119 ... 1189 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
SAT, 01.03.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 18.07.2013, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 22.07.2013, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 11.07.2013, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 22.08.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 22.08.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 30.11.2013, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 12.07.2013, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 28.07.2013, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 30.12.2013, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 27.01.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 26.01.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |