Stadtinformationen
Versorgung von Roma
Marktplatz
|
Holz | 191 |
Stein | 128 |
Erz | 252 |
Wolle | 334 |
Nahrung | 195 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 5500 |
| |
Belegung | 1100 |
Kapazität | 1100 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 1119 1120 1121 1122 1123 ... 1134 >>
|
Data | Codice | Descrizione |
FRI, 18.07.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 21.08.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 20.07.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 20.07.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 19.07.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 18.07.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 19.07.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 24.07.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 29.06.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 23.06.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 29.06.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 26.08.2014, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
I differenti codici indicano:
Code |
Contenuto |
1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |