Stadtinformationen
Versorgung von Insel-Eutopia
|
Marktplatz
|
| Holz | 216 |
| Stein | 588 |
| Erz | 148 |
| Wolle | 536 |
| Nahrung | 0 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 4 |
| |
| Belegung | 1488 |
| Kapazität | 1500 |
| Ausnutzungsgrad | 99.2% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1246 1247 1248 1249 1250 ... 2206 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SUN, 22.09.2024, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 22.09.2024, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 22.10.2021, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 19.09.2024, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 19.09.2024, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 14.09.2021, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 06.12.2025, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 14.09.2021, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 15.09.2021, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 15.09.2021, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 20.09.2024, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 23.10.2021, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |