Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Venezia
Mercato
|
Legno | 215 |
Pietra | 871 |
Ferro | 41 |
Lana | 426 |
Cibo | 547 |
Tessuti | 0 |
Attrezzi | 0 |
Taler | 8811 |
| |
Riempimento | 2100 |
Capacità | 2100 |
Percentuale di utilizzo | 100% |
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 1425 >>
|
Data | Codice | Descrizione |
MON, 21.11.2005, 01:21 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
FRI, 18.11.2005, 23:20 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
TUE, 22.11.2005, 23:22 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
SUN, 11.12.2005, 23:26 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
SAT, 19.11.2005, 23:20 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
WED, 16.11.2005, 01:27 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
MON, 26.03.2007, 23:42 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
THU, 15.12.2005, 23:27 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
FRI, 25.11.2005, 23:22 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
WED, 30.11.2005, 23:23 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
SAT, 26.11.2005, 23:21 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
FRI, 09.12.2005, 23:25 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=0 => Tuecher: 120 Nahrung: 750 |
I differenti codici indicano:
Code |
Contenuto |
1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |