Stadtinformationen
Versorgung von Phantasia
Marktplatz
|
Holz | 98 |
Stein | 547 |
Erz | 28 |
Wolle | 1490 |
Nahrung | 2708 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 21915 |
| |
Belegung | 4871 |
Kapazität | 6300 |
Ausnutzungsgrad | 77.3% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: 1 2 3 4 5 ... 1332 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
FRI, 01.01.2010, 16:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,4,5,2,3) |
FRI, 01.01.2010, 16:00 | 1 | Versorgung Spiele: (2711) Aktiv=61 Inaktiv=2 Selbst=9 => Tuecher: 298 Werkzeug: 105 |
FRI, 01.01.2010, 16:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,85,23,4,0) |
FRI, 01.01.2010, 16:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=51/0 Baustellen=0 => Tuecher: 408 Nahrung: 2550 |
FRI, 01.01.2021, 16:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 01.01.2021, 16:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,54,0,0,20) |
FRI, 01.01.2021, 16:00 | 1 | Versorgung Spiele: (6729) Aktiv=113 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
FRI, 01.01.2021, 16:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=64/1 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 1600 |
FRI, 01.02.2008, 16:20 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,90,24,4,0) |
FRI, 01.02.2008, 16:20 | 1 | Versorgung Spiele: (2011) Aktiv=70 Inaktiv=0 Selbst=2 => Tuecher: 376 Werkzeug: 123 |
FRI, 01.02.2008, 16:20 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=45/0 Baustellen=1 => Tuecher: 360 Nahrung: 2700 |
FRI, 01.02.2008, 16:20 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,4,4,3,5) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |