Stadtinformationen
Versorgung von MagicTown
|
Marktplatz
|
| Holz | 575 |
| Stein | 513 |
| Erz | 371 |
| Wolle | 837 |
| Nahrung | 0 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 14 |
| |
| Belegung | 2296 |
| Kapazität | 2300 |
| Ausnutzungsgrad | 99.8% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 538 539 540 541 542 ... 2602 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| THU, 14.01.2021, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 15.04.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 28.01.2014, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 06.02.2024, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 06.02.2024, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 12.01.2021, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 23.04.2025, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 05.02.2024, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 29.09.2023, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 29.01.2014, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 29.01.2014, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 01.11.2025, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |