Stadtinformationen
Versorgung von FamilyGames&Friends
|
Marktplatz
|
| Holz | 380 |
| Stein | 275 |
| Erz | 274 |
| Wolle | 773 |
| Nahrung | 398 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 157 |
| |
| Belegung | 2100 |
| Kapazität | 2100 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 495 496 497 498 499 ... 1259 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| FRI, 05.08.2011, 05:02 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,35,6,0,0) |
| THU, 04.08.2011, 05:03 | 1 | Versorgung Spiele: (2459) Aktiv=3 Inaktiv=13 Selbst=2 => Tuecher: 24 Werkzeug: 20 |
| THU, 04.08.2011, 05:03 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=21/0 Baustellen=0 => Tuecher: 168 Nahrung: 1050 |
| THU, 04.08.2011, 05:03 | 5 | C140-23 6nimmt |
| THU, 04.08.2011, 05:03 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,35,7,0) |
| THU, 04.08.2011, 05:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,35,7,1,0) |
| WED, 03.08.2011, 05:02 | 1 | Versorgung Spiele: (2458) Aktiv=4 Inaktiv=12 Selbst=2 => Tuecher: 34 Werkzeug: 22 |
| WED, 03.08.2011, 05:02 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=21/0 Baustellen=0 => Tuecher: 168 Nahrung: 1050 |
| WED, 03.08.2011, 05:02 | 5 | C140-2 Tichu |
| WED, 03.08.2011, 05:02 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,29,7,0) |
| WED, 03.08.2011, 05:02 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,35,7,1,0) |
| TUE, 02.08.2011, 05:06 | 1 | Versorgung Spiele: (2457) Aktiv=5 Inaktiv=11 Selbst=2 => Tuecher: 41 Werkzeug: 23 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |