Stadtinformationen
Versorgung von NoMercy
|
Marktplatz
|
| Holz | 301 |
| Stein | 558 |
| Erz | 192 |
| Wolle | 558 |
| Nahrung | 508 |
| Tuch | 11 |
| Werkzeug | 10 |
| Taler | 11000 |
| |
| Belegung | 2200 |
| Kapazität | 2200 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1292 1293 1294 1295 1296 ... 1466 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| WED, 06.02.2013, 05:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,4,2,3,3) |
| WED, 06.02.2013, 05:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=3 => Tuecher: 152 Nahrung: 1520 |
| WED, 06.02.2013, 05:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,50,22,6,0) |
| WED, 06.02.2013, 05:01 | 1 | Versorgung Spiele: (2771) Aktiv=83 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 515 Werkzeug: 164 |
| WED, 06.03.2013, 05:02 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 06.03.2013, 05:02 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=3 => Tuecher: 152 Nahrung: 1520 |
| WED, 06.03.2013, 05:02 | 1 | Versorgung Spiele: (2799) Aktiv=83 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 515 Werkzeug: 164 |
| WED, 06.03.2013, 05:02 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,51,22,5,0) |
| WED, 06.04.2011, 05:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,56,20,4,0) |
| WED, 06.04.2011, 05:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,2,5,3) |
| WED, 06.04.2011, 05:01 | 1 | Versorgung Spiele: (2099) Aktiv=66 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 435 Werkzeug: 135 |
| WED, 06.04.2011, 05:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=21/0 Baustellen=3 => Tuecher: 168 Nahrung: 1680 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |