Stadtinformationen
Versorgung von Ägypten
|
Marktplatz
|
| Holz | 426 |
| Stein | 384 |
| Erz | 242 |
| Wolle | 770 |
| Nahrung | 378 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 11000 |
| |
| Belegung | 2200 |
| Kapazität | 2200 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1131 1132 1133 1134 1135 ... 1170 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SAT, 03.09.2005, 23:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=22/0 Baustellen=0 => Tuecher: 176 Nahrung: 1100 |
| SAT, 03.09.2005, 23:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,1,2,2,0) |
| SAT, 03.09.2005, 23:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,36,12,2,0) |
| FRI, 02.09.2005, 23:01 | 1 | Versorgung Spiele: (428) Aktiv=29 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 173 Werkzeug: 52 |
| FRI, 02.09.2005, 23:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=22/0 Baustellen=0 => Tuecher: 176 Nahrung: 1100 |
| FRI, 02.09.2005, 23:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,1,2,3) |
| FRI, 02.09.2005, 23:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,37,12,1,0) |
| THU, 01.09.2005, 23:01 | 1 | Versorgung Spiele: (427) Aktiv=29 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 173 Werkzeug: 52 |
| THU, 01.09.2005, 23:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=0 => Tuecher: 160 Nahrung: 1000 |
| THU, 01.09.2005, 23:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,2,1,2) |
| THU, 01.09.2005, 23:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,33,11,2,0) |
| WED, 31.08.2005, 23:01 | 1 | Versorgung Spiele: (426) Aktiv=29 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 173 Werkzeug: 52 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |