Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Jahrmarkt
Mercato
|
Legno | 396 |
Pietra | 193 |
Ferro | 130 |
Lana | 315 |
Cibo | 166 |
Tessuti | 0 |
Attrezzi | 0 |
Taler | 128 |
| |
Riempimento | 1200 |
Capacità | 1200 |
Percentuale di utilizzo | 100% |
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 631 >>
|
Data | Codice | Descrizione |
TUE, 06.05.2014, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 09.05.2014, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 13.02.2014, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 08.05.2014, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 13.02.2014, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 08.05.2014, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 09.02.2014, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 19.05.2014, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 19.05.2014, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 20.05.2014, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 18.05.2014, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 18.05.2014, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
I differenti codici indicano:
Code |
Contenuto |
1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |