Stadtinformationen
Versorgung von De Lage Landen
Marktplatz
|
Holz | 999 |
Stein | 610 |
Erz | 446 |
Wolle | 1879 |
Nahrung | 56 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 8 |
| |
Belegung | 3990 |
Kapazität | 4000 |
Ausnutzungsgrad | 99.8% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 2759 2760 2761 2762 2763 ... 3052 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
MON, 30.06.2014, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 05.06.2023, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 03.09.2024, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 23.06.2014, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 03.09.2024, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 24.06.2014, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 22.06.2014, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 22.06.2014, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 26.06.2014, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 26.06.2014, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 06.06.2023, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 24.06.2014, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |