Stadtinformationen
Versorgung von Korea-Town
|
Marktplatz
|
| Holz | 44 |
| Stein | 22 |
| Erz | 9 |
| Wolle | 13 |
| Nahrung | 0 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 0 |
| |
| Belegung | 88 |
| Kapazität | 4000 |
| Ausnutzungsgrad | 2.2% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1625 1626 1627 1628 1629 ... 3383 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| MON, 30.05.2022, 15:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=40/1 Baustellen=4 => Tuecher: 0 Nahrung: 4000 |
| MON, 19.07.2021, 15:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=40/1 Baustellen=4 => Tuecher: 0 Nahrung: 4000 |
| SUN, 29.05.2022, 15:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=40/1 Baustellen=4 => Tuecher: 0 Nahrung: 4000 |
| SUN, 18.07.2021, 15:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=40/1 Baustellen=4 => Tuecher: 0 Nahrung: 4000 |
| THU, 15.07.2021, 15:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=40/1 Baustellen=4 => Tuecher: 0 Nahrung: 4000 |
| MON, 02.08.2021, 15:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=40/1 Baustellen=4 => Tuecher: 0 Nahrung: 4000 |
| TUE, 24.05.2022, 15:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=40/1 Baustellen=4 => Tuecher: 0 Nahrung: 4000 |
| SUN, 01.08.2021, 15:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=40/1 Baustellen=4 => Tuecher: 0 Nahrung: 4000 |
| SAT, 31.07.2021, 15:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=40/1 Baustellen=4 => Tuecher: 0 Nahrung: 4000 |
| THU, 05.08.2021, 15:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=40/1 Baustellen=4 => Tuecher: 0 Nahrung: 4000 |
| TUE, 03.08.2021, 15:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=40/1 Baustellen=4 => Tuecher: 0 Nahrung: 4000 |
| WED, 04.08.2021, 15:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=40/1 Baustellen=4 => Tuecher: 0 Nahrung: 4000 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |