Stadtinformationen
Versorgung von Olymp
|
Marktplatz
|
| Holz | 461 |
| Stein | 1108 |
| Erz | 164 |
| Wolle | 948 |
| Nahrung | 219 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 14500 |
| |
| Belegung | 2900 |
| Kapazität | 2900 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1155 1156 1157 1158 1159 ... 1460 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| FRI, 04.10.2013, 05:07 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 21.08.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| TUE, 20.08.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 23.08.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| MON, 19.08.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 15.08.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 25.05.2013, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 24.08.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 26.05.2013, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| TUE, 02.01.2007, 23:23 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 08.08.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 07.08.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |