Stadtinformationen
Versorgung von AnimalCity
Marktplatz
|
Holz | 535 |
Stein | 356 |
Erz | 344 |
Wolle | 731 |
Nahrung | 434 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 12000 |
| |
Belegung | 2400 |
Kapazität | 2400 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 936 937 938 939 940 ... 1500 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
THU, 28.06.2012, 03:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 24.01.2011, 03:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 24.01.2011, 03:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 29.12.2010, 03:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 28.06.2012, 03:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 30.04.2013, 03:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 30.12.2010, 03:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 07.04.2013, 03:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 29.04.2013, 03:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 30.12.2010, 03:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 29.12.2010, 03:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 30.04.2011, 03:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |