Stadtinformationen
Versorgung von Insel-Eutopia
Marktplatz
|
Holz | 328 |
Stein | 388 |
Erz | 254 |
Wolle | 526 |
Nahrung | 0 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 60 |
| |
Belegung | 1496 |
Kapazität | 1500 |
Ausnutzungsgrad | 99.7% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 934 935 936 937 938 ... 2089 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
WED, 29.05.2024, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 19.02.2021, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 15.10.2020, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 04.06.2022, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 09.02.2021, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 11.02.2021, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 07.06.2022, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 25.12.2024, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 11.02.2021, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 13.12.2020, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 29.06.2022, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 10.05.2023, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |