informations sur les villes
Approvisionnement de NightowlsHome
|
Le Marché
|
| Bois | 351 |
| pierre | 807 |
| Minerai | 175 |
| Laine | 822 |
| Nourriture | 745 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 14500 |
| |
| Remplissage | 2900 |
| Capacité | 2900 |
| Taux d'utilisation | 100% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 826 827 828 829 830 ... 1127 >>
|
| Date | Code | Description |
| MON, 30.05.2011, 05:02 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 29.05.2011, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| TUE, 31.05.2011, 05:03 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 28.12.2011, 05:02 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 26.10.2011, 05:03 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 27.10.2011, 05:02 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 12.10.2011, 05:02 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 10.06.2011, 05:05 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| TUE, 26.07.2005, 21:52 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 13.10.2011, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 09.06.2011, 05:07 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 08.06.2011, 05:05 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |