Stadtinformationen
Versorgung von Ägypten
Marktplatz
|
Holz | 458 |
Stein | 295 |
Erz | 185 |
Wolle | 872 |
Nahrung | 390 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 11000 |
| |
Belegung | 2200 |
Kapazität | 2200 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 789 790 791 792 793 ... 1170 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
SUN, 26.05.2013, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 04.03.2012, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 27.05.2013, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 26.06.2012, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 23.08.2013, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 25.06.2012, 22:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 15.11.2010, 22:08 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 31.12.2011, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 08.12.2010, 22:03 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 06.12.2011, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 25.05.2011, 05:02 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 25.01.2012, 05:02 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |