Stadtinformationen
Versorgung von NoMercy
|
Marktplatz
|
| Holz | 301 |
| Stein | 558 |
| Erz | 192 |
| Wolle | 558 |
| Nahrung | 508 |
| Tuch | 11 |
| Werkzeug | 10 |
| Taler | 11000 |
| |
| Belegung | 2200 |
| Kapazität | 2200 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1016 1017 1018 1019 1020 ... 1466 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| WED, 09.03.2016, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 17.08.2014, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 17.06.2015, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 16.08.2014, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 27.04.2015, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 20.01.2017, 05:02 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 28.08.2014, 05:03 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 18.01.2017, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 29.08.2014, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 04.03.2016, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 11.12.2015, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 27.08.2014, 05:09 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |