Stadtinformationen
Versorgung von NoMercy
|
Marktplatz
|
| Holz | 301 |
| Stein | 558 |
| Erz | 192 |
| Wolle | 558 |
| Nahrung | 508 |
| Tuch | 11 |
| Werkzeug | 10 |
| Taler | 11000 |
| |
| Belegung | 2200 |
| Kapazität | 2200 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1006 1007 1008 1009 1010 ... 1466 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| TUE, 24.05.2016, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 10.06.2016, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 15.04.2015, 05:03 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 25.05.2016, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 08.08.2015, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 30.07.2015, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 09.05.2014, 05:01 | 5 | C169-14 Transamerica |
| SUN, 29.03.2015, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 30.04.2016, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 29.04.2014, 05:01 | 5 | C169-114 Fuersten |
| FRI, 21.08.2015, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 16.07.2015, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |