Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Roma
Mercato
|
Legno | 191 |
Pietra | 128 |
Ferro | 252 |
Lana | 334 |
Cibo | 195 |
Tessuti | 0 |
Attrezzi | 0 |
Taler | 5500 |
| |
Riempimento | 1100 |
Capacità | 1100 |
Percentuale di utilizzo | 100% |
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 935 936 937 938 939 ... 1134 >>
|
Data | Codice | Descrizione |
TUE, 24.08.2010, 22:01 | 1 | Versorgung Spiele: (2611) Aktiv=88 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 487 Werkzeug: 162 |
TUE, 24.08.2010, 22:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=1 => Tuecher: 128 Nahrung: 960 |
TUE, 24.09.2013, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,32,28,8,0) |
TUE, 24.09.2013, 23:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (9,1,2,2,1) |
TUE, 24.09.2013, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3738) Aktiv=112 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 727 Werkzeug: 233 |
TUE, 24.09.2013, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=1 => Tuecher: 128 Nahrung: 960 |
TUE, 24.10.2006, 23:45 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,3,3,1,2) |
TUE, 24.10.2006, 23:45 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=0 => Tuecher: 136 Nahrung: 850 |
TUE, 24.10.2006, 23:45 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,28,16,4,0) |
TUE, 24.10.2006, 23:45 | 1 | Versorgung Spiele: (1211) Aktiv=72 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 369 Werkzeug: 123 |
TUE, 24.11.2009, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (2338) Aktiv=86 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 455 Werkzeug: 152 |
TUE, 24.11.2009, 22:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,5,1,2,2) |
I differenti codici indicano:
Code |
Contenuto |
1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |