informations sur les villes
Approvisionnement de Insel-Eutopia
|
Le Marché
|
| Bois | 216 |
| pierre | 588 |
| Minerai | 148 |
| Laine | 536 |
| Nourriture | 0 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 4 |
| |
| Remplissage | 1488 |
| Capacité | 1500 |
| Taux d'utilisation | 99.2% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 837 838 839 840 841 ... 2206 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| SAT, 21.01.2023, 18:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,37,0,0,20) |
| SAT, 21.01.2023, 18:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/1 Baustellen=3 => Tuecher: 0 Nahrung: 1125 |
| SAT, 21.01.2023, 18:00 | 1 | Versorgung Spiele: (5743) Aktiv=0 Inaktiv=46 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| SAT, 21.02.2009, 22:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,0,2,2,1) |
| SAT, 21.02.2009, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (662) Aktiv=23 Inaktiv=1 Selbst=1 => Tuecher: 185 Werkzeug: 56 |
| SAT, 21.02.2009, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=1 => Tuecher: 120 Nahrung: 900 |
| SAT, 21.02.2009, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,30,10,2,0) |
| SAT, 21.03.2009, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (690) Aktiv=25 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 187 Werkzeug: 55 |
| SAT, 21.03.2009, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/0 Baustellen=1 => Tuecher: 120 Nahrung: 900 |
| SAT, 21.03.2009, 22:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,1,3,0) |
| SAT, 21.03.2009, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,30,10,2,0) |
| SAT, 21.03.2020, 18:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |